XÍCH NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN

XÍCH NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN
XIHCS NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN
XÍCH NHỰA RUIAO
XÍCH NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN
XÍCH NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN
XIHCS NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN
XÍCH NHỰA RUIAO
XÍCH NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN
  • Mã số
    PLASTIC CABLE CHAIN
  • Đơn giá
    Liên hệ
  • Nhãn hiệu
    RUIAO
Mô tả sản phẩm
BẢNG GIÁ XÍCH RUIAO 2019
Item Tên hàng hóa
Kích thước bên trong
Cao x Rộng
Kích thước
Bên ngoài
Cao x rộng
UOM ĐƠN GIÁ Khối Lượng
Kg/M
1  Xích Nhựa 10x10R28   14x17 M          88.000 0,14
2  Xích Nhựa 10x15R28   14x22 M          88.000 0,16
3  Xích Nhựa 10x20R28   14x27 M          88.000 0,18
4  Xích Nhựa 15x20R38     23x31 M        132.000 0,32
5  Xích Nhựa 15x30R38   23x43 M        132.000 0,40
6  Xích Nhựa 18x18R38   23x31 M        132.000 0,40
7  Xích Nhựa 18x25R48    23x38 M        176.000 0,45
8  Xích Nhựa 18x35R55   23x47 M        176.000 0,55
9  Xích Nhựa 25x25R55   35x42 M        176.000 0,95
10  Xích Nhựa 25x38R55   35x55 M        176.000 1,00
11  Xích Nhựa 25x57R75   35x74 M        176.000 1,10
12  Xích Nhựa 25x75R75   35x92 M        198.000 1,20
13  Xích Nhựa 35x50R75   58x77 M        242.000 2,00
14  Xích Nhựa 35x75R75   58x108 M        286.000 2,50
15  Xích Nhựa 35x100R100   58x127 M        319.000 2,80
16  Xích Nhựa 45x75R75 68x104 M        352.000 2,50
17  Xích Nhựa 45x100R100   68x129 M        363.000 2,70
18  Xích Nhựa 45x125R100   68x154 M        385.000 2,90
19  Xích Nhựa 45x150R100   68x179 M        407.000 3,10
20  Xích Nhựa 45x200R100   68x229 M        517.000 3,40

 

Dữ liệu kỹ thuật

XÍCH NHỰA CUỐN DÂY ĐIỆN RUIAO

Ý kiến khách hàng